Berufshaftpflicht IT-Berufe - Vergleich
Freie Berufe
Versicherungsschutz ab € 226,75
Berufshaftpflicht IT-Berufe - Beiträge
Unterhalb können Sie direkt den Antrag stellen
oder ein individuelles Angebot anfordern.
Deckungssumme: € 250.000 Laufzeit: 3 Jahre - Umsatz netto p.a. | |||||
Umsatz € | 50.000 | 100.000 | 200.000 | ||
SB € 0,- | 238,69 | 261,15 | 290,71 | ||
SB € 250,- | 232,75 | 254,61 | 283,43 | ||
SB € 500,- | 226,75 | 248,09 | 276,16 | ||
SB € 250,- | 264,00 | 309,52 | 373,24 | ||
SB € 0,- | 310,59 | 310,59 | 311,78 | ||
SB € 250,- | 295,86 | 332,28 | 377,80 | ||
SB € 500,- | 288,35 | 323,86 | 368,24 | ||
CNA Hardy | SB € 250,- | 283,22 | 333,80 | 364,14 | |
SB € 0,- | 632,45 | 632,45 | 632,45 | ||
Durch Klicken auf das jeweilige Logo öffnet sich die Leistungsbeschreibung |
Deckungssumme: € 500.000 Laufzeit: 3 Jahre - Umsatz netto p.a. | |||||
Umsatz € | 50.000 | 100.000 | 200.000 | ||
SB € 0,- | 334,16 | 365,62 | 406,98 | ||
SB € 250,- | 325,81 | 356,48 | 396,81 | ||
SB € 500,- | 317,46 | 347,33 | 386,63 | ||
SB € 250,- | 327,73 | 382,35 | 441,51 | ||
SB € 0,- | 379,02 | 379,02 | 379,02 | ||
SB € 250,- | 359,59 | 391,45 | 441,52 | ||
SB € 500,- | 350,48 | 381,55 | 430,37 | ||
CNA Hardy | SB € 250,- | 354,03 | 384,37 | 424,83 | |
SB € 0,- | 1.093,96 | 1.093,96 | 1.093,96 | ||
Durch Klicken auf das jeweilige Logo öffnet sich die Leistungsbeschreibung |
Deckungssumme: € 1 Mio. Laufzeit: 3 Jahre - Umsatz netto p.a. | |||||
Umsatz € | 50.000 | 100.000 | 200.000 | ||
SB € 0,- | - | - | - | ||
SB € 250,- | - | - | - | ||
SB € 500,- | - | - | - | ||
SB € 250,- | 432,41 | 482,49 | 541,65 | ||
SB € 0,- | 460,53 | 460,53 | 461,72 | ||
SB € 250,- | 459,73 | 496,14 | 546,21 | ||
SB € 500,- | 448,12 | 483,62 | 532,44 | ||
CNA Hardy | SB € 250,- | 450,12 | 500,69 | 536,10 | |
SB € 0,- | 1.777,69 | 1.777,69 | 1.777,69 | ||
Durch Klicken auf das jeweilige Logo öffnet sich die Leistungsbeschreibung |
Deckungssumme: € 3 Mio. Laufzeit: 3 Jahre - Umsatz netto p.a. | |||||
Umsatz € | 50.000 | 100.000 | 200.000 | ||
SB € 0,- | - | - | - | ||
SB € 250,- | - | - | - | ||
SB € 500,- | - | - | - | ||
SB € 250,- | 528,00 | 587,17 | 669,10 | ||
SB € 0,- | 565,25 | 565,25 | 566,44 | ||
SB € 250,- | 664,56 | 710,07 | 792,00 | ||
SB € 500,- | 647,83 | 692,21 | 772,09 | ||
CNA Hardy | SB € 250,- | 697,94 | 697,94 | 697,94 | |
SB € 0,- | 3.316,07 | 3.316,07 | 3.316,07 | ||
Durch Klicken auf das jeweilige Logo öffnet sich die Leistungsbeschreibung |